Menu Statistik
Ringkasan data asesmen RIASEC
Gambaran umum hasil tes berdasarkan data yang sudah terkumpul di sistem.
Total Tes Selesai
5135
Total Peserta Terdaftar
5210
Peserta Sudah Selesai
4277
Peserta Belum Selesai
933
Partisipasi Sekolah
1150
Tes Terakhir
2026-03-12 18:02:52
Rata-rata Skor RIASEC (%)
-
Realistic (R)16.1%
-
Investigative (I)16.4%
-
Artistic (A)15.7%
-
Social (S)17.3%
-
Enterprising (E)16.9%
-
Conventional (C)17.6%
Distribusi Kode Hasil
| Kode RIASEC | Jumlah |
|---|---|
| SEC | 187 |
| RIA | 153 |
| CSE | 114 |
| RIS | 107 |
| ESC | 107 |
| SCE | 107 |
| SCI | 96 |
| RSC | 95 |
| CIS | 93 |
| SCR | 93 |
| RSE | 85 |
| IEC | 85 |
| ISE | 85 |
| RIC | 80 |
| SCA | 75 |
| CRI | 71 |
| ISC | 70 |
| IRS | 69 |
| SER | 69 |
| ASC | 68 |
| ECS | 67 |
| RIE | 66 |
| RCI | 61 |
| ECR | 61 |
| CSI | 60 |
| RAS | 58 |
| RSI | 58 |
| SRI | 57 |
| ASE | 56 |
| CAS | 56 |
| SEI | 53 |
| ECI | 52 |
| ICR | 52 |
| CSR | 52 |
| IRC | 52 |
| SEA | 51 |
| CRS | 51 |
| IRA | 51 |
| EIS | 50 |
| IAS | 49 |
| IER | 48 |
| EIC | 47 |
| ICS | 46 |
| ERI | 43 |
| ESR | 43 |
| ERS | 42 |
| CER | 42 |
| CIA | 42 |
| EAS | 42 |
| SIC | 41 |
| ISR | 41 |
| CIR | 41 |
| SIE | 40 |
| CSA | 37 |
| SRE | 37 |
| CIE | 36 |
| CES | 36 |
| REC | 36 |
| ACS | 36 |
| RAC | 35 |
| ESI | 35 |
| SAE | 33 |
| ACR | 33 |
| CRA | 32 |
| ECA | 32 |
| ICE | 32 |
| AEC | 31 |
| EIA | 31 |
| IRE | 31 |
| RCS | 30 |
| REI | 30 |
| RAE | 29 |
| RAI | 29 |
| CRE | 29 |
| ICA | 29 |
| SRC | 28 |
| IES | 28 |
| CEA | 27 |
| ERC | 27 |
| IAE | 26 |
| SRA | 26 |
| CAE | 26 |
| SIA | 25 |
| ASR | 25 |
| AER | 24 |
| IAC | 24 |
| CEI | 23 |
| ESA | 23 |
| SIR | 22 |
| ERA | 22 |
| RCA | 22 |
| SAC | 22 |
| RCE | 21 |
| ARS | 21 |
| ACI | 20 |
| ARI | 20 |
| ARC | 20 |
| RES | 19 |
| ISA | 18 |
| AEI | 18 |
| AIS | 17 |
| AIC | 16 |
| CAR | 16 |
| CAI | 16 |
| REA | 16 |
| EIR | 15 |
| EAC | 15 |
| EAR | 14 |
| RSA | 14 |
| ASI | 13 |
| IEA | 13 |
| AES | 13 |
| IAR | 13 |
| SAI | 12 |
| SAR | 12 |
| ARE | 11 |
| AIR | 10 |
| ACE | 10 |
| AIE | 8 |
| EAI | 5 |
Distribusi Kelas
Kelas 10
2412
Kelas 11
1092
Kelas 12
1706
Top 10 Sekolah Partisipan
| # | Nama Sekolah | Jumlah Peserta |
|---|---|---|
| 1 | smk islam wijaya kusuma | 317 |
| 2 | Smkn 1 pebayuran | 292 |
| 3 | SMKN 70 JAKARTA | 207 |
| 4 | MAN 8 JAKARTA | 185 |
| 5 | SMKN 14 jakarta | 176 |
| 6 | Sma negeri 1 sukamara | 140 |
| 7 | SMK negeri 70 jakarta | 118 |
| 8 | MAN 8 JAKARTA TIMUR | 93 |
| 9 | SMKN 41 JAKARTA | 93 |
| 10 | SMA Negeri 1 Bobotsari | 90 |