Menu Statistik
Ringkasan data asesmen RIASEC
Gambaran umum hasil tes berdasarkan data yang sudah terkumpul di sistem.
Total Tes Selesai
i
8149
Total Peserta Terdaftar
i
8673
Peserta Sudah Selesai
i
7208
Peserta Belum Selesai
i
1465
Partisipasi Sekolah
i
1992
Tes Terakhir
i
2026-06-12 10:19:10
Rata-rata Skor RIASEC (%)
-
Realistic (R)16.4%
-
Investigative (I)16.3%
-
Artistic (A)15.6%
-
Social (S)17.6%
-
Enterprising (E)16.6%
-
Conventional (C)17.6%
Distribusi Kode Hasil
| Kode RIASEC | Jumlah |
|---|---|
| SCR | 331 |
| SEC | 298 |
| RSC | 218 |
| RIA | 200 |
| SCE | 195 |
| CSE | 183 |
| RIS | 180 |
| SCI | 164 |
| CIS | 155 |
| SCA | 144 |
| RSE | 142 |
| SRC | 141 |
| ESC | 134 |
| CSR | 131 |
| CRS | 127 |
| ISC | 127 |
| SER | 123 |
| IRS | 116 |
| RSI | 114 |
| ISE | 114 |
| CRI | 114 |
| SRI | 113 |
| RIC | 104 |
| ASC | 104 |
| SRE | 102 |
| ICR | 97 |
| RCI | 95 |
| RAS | 92 |
| CSI | 91 |
| ISR | 86 |
| CAS | 86 |
| RIE | 84 |
| IEC | 83 |
| RCS | 82 |
| SRA | 80 |
| ECS | 80 |
| SEA | 79 |
| IRC | 78 |
| ASE | 76 |
| SIC | 76 |
| ICS | 75 |
| SEI | 75 |
| CSA | 70 |
| SIE | 69 |
| CIR | 69 |
| EIS | 68 |
| SAE | 65 |
| CER | 60 |
| IER | 60 |
| SAC | 60 |
| ECR | 60 |
| IRA | 58 |
| ESR | 54 |
| CRA | 54 |
| RSA | 53 |
| CIA | 53 |
| ASR | 52 |
| ACR | 52 |
| ERI | 50 |
| CES | 49 |
| ACS | 48 |
| IAS | 48 |
| RAC | 48 |
| REC | 47 |
| EAS | 46 |
| IRE | 45 |
| ECI | 44 |
| CIE | 44 |
| ERS | 43 |
| CRE | 42 |
| RAE | 42 |
| RCA | 40 |
| ARS | 40 |
| SIA | 40 |
| SIR | 39 |
| ICA | 39 |
| SAR | 39 |
| ESI | 38 |
| ICE | 37 |
| REI | 36 |
| ESA | 36 |
| IES | 36 |
| AEC | 35 |
| RAI | 35 |
| ECA | 34 |
| CEA | 32 |
| IAC | 32 |
| RES | 31 |
| CAE | 30 |
| EIC | 30 |
| IAE | 30 |
| CEI | 29 |
| ARI | 28 |
| CAR | 28 |
| RCE | 28 |
| ACI | 27 |
| AER | 25 |
| EIA | 25 |
| ERC | 25 |
| ARC | 25 |
| ERA | 23 |
| SAI | 23 |
| CAI | 23 |
| ISA | 23 |
| IEA | 21 |
| IAR | 20 |
| AIS | 20 |
| REA | 20 |
| ASI | 20 |
| EIR | 19 |
| EAC | 19 |
| AES | 17 |
| AIC | 17 |
| EAR | 17 |
| AEI | 16 |
| ACE | 15 |
| AIR | 15 |
| ARE | 14 |
| AIE | 9 |
| EAI | 7 |
Distribusi Kelas
Kelas 10
4289
Kelas 11
1760
Kelas 12
2190
Kelas Universitas
511
Top 10 Sekolah Partisipan
| # | Nama Sekolah | Jumlah Peserta |
|---|---|---|
| 1 | SMKN 70 JAKARTA | 325 |
| 2 | smk islam wijaya kusuma | 317 |
| 3 | Smkn 1 pebayuran | 292 |
| 4 | Sma negeri 1 sukamara | 236 |
| 5 | MAN 8 JAKARTA | 185 |
| 6 | SMKN 14 jakarta | 176 |
| 7 | Man bangkalan | 166 |
| 8 | SMAN 1 SUKAMARA | 159 |
| 9 | SMAN 1 CANDIPURO | 138 |
| 10 | SMKN 41 JAKARTA | 128 |